Description
Spécifications techniques
| Spécifications générales | |
|---|---|
| Alimentation | 1110V-220VAC, 50-60Hz (détection automatique de tension) OU batterie Lithium-Ion conforme DoT (RRC2054-2) – 10h d’autonomie |
| Tension de fonctionnement | 12 VDC |
| Environnement | Boîtier scellé, conçu selon la norme IP55 |
| Dimensions (externes) | 33 x 26 x 14 cm |
| Poids (hors batteries) | 4.75 kg |
| Poids (batteries incluses) | 5.75 kg |
| Interface | Ethernet Gigabit 1000 BASE-T OU Wi-Fi |
| Normes de conformité | CE, RoHS |
| Température de fonctionnement | 0°C à 50°C |
| Entrées/Sorties |
|
| Codeurs | 2 entrées codeur en quadrature |
| Commandes à distance |
|
| Alarmes | 2 alarmes indépendantes en temps réel |
| Courants de Foucault | |
|---|---|
| Plage de fréquences | 20 Hz à 2 MHz |
| Générateurs / drivers de sondes | 2 totalement indépendants |
| Tension de sortie | 0-20 Vpp (driver simple) |
| Courant de sortie | 1 A maximum |
| Générateurs de référence | 2 générateurs pour équilibrage électronique |
| Entrées de sondes | 8 |
| Nombre de canaux EC |
|
| Nombre de fréquences | Jusqu’à 5 simultanées |
| Résolution des données | 32 bits |
| Débit de données | 100 000 points de données / s / entrée |
| Connecteurs | Amphenol 41 broches OU Amphenol 4 broches |
| Méthodes d’inspection supplémentaires | |
|---|---|
| Champ lointain (RFT) et champ proche (NFT) | Via connecteur 19 broches |
| Fuites de flux magnétique (MFL) | Via connecteur 19 broches (peut nécessiter un adaptateur)
Types de sondes :
|
| Matrice RFT (RFA) et NFT (NFA) | Via connecteur 41 broches |
| Matrice MFL | Via connecteur 41 broches |





