Description
Avantages
Livraison rapide
Les configurations les plus courantes (typiquement connecteur à dégagement rapide IPEX, câble de 2,5 m, espacement et fréquence standards) de cette série sont maintenues en stock et prêtes à être expédiées.
Prix compétitif
Les configurations les plus courantes de cette série sont celles dont le prix est le plus ajusté dans le catalogue des sondes.
Ressources
Spécifications techniques
| Dimensions externes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Fréquence (MHz) | Nombre d’éléments | Pitch (mm) | Élévation (mm) | L | l | H |
| SONDES LINÉAIRES | |||||||
| EK31-LA10/32 | 10 | 32 | 0.3 | 10 | 29 | 29 | 25 |
| EK31-LA5/32 | 5 | 0.6 | |||||
| EK31-LA7.5/32 | 7.5 | 0.6 | |||||
| EK32 LA5/32 | 5 | 32 | 1 | 10 | 40 | 28 | 26 |
| EK32 LA2.25/32 | 2.25 | ||||||
| EK32 LA5/64 | 5 | 64 | 0.5 | 10 | 40 | 28 | 26 |




