Description
Ressources
Spécifications techniques
| Référence | Série | Angle réfracté (en °) | Connecteur |
|---|---|---|---|
| EKT35 | Standard | 35 | Semelles interchangeables pour SWQ-6 |
| EKT38 | 38 | ||
| EKT45 | 45 | ||
| EKT60 | 60 | ||
| EKT70 | 70 | ||
| EKT90 | 90 | ||
| EKT35-C | Court | 35 | |
| EKT38-C | 38 | ||
| EKT45-C | 45 | ||
| EKT60-C | 60 | ||
| EKT70-C | 70 | ||
| EKT90-C | 90 |




