Description
Resources
Technical specifications
| Reference | Frequency MHz | Crystal Size mm | Delay line LW0° | Connector |
|---|---|---|---|---|
| SMW35-5 | 35 | 5 | 6x6 | Microdot |
| SMW38-5 | 38 | |||
| SMW45-5 | 45 | |||
| SMW60-5 | 60 | |||
| SMW70-5 | 70 | |||
| SMW35-7.5 | 35 | 7.5 | ||
| SMW38-7.5 | 38 | |||
| SMW45-7.5 | 45 | |||
| SMW60-7.5 | 60 | |||
| SMW70-7.5 | 70 | |||
| SMW35-10 | 35 | 10 | ||
| SMW38-10 | 38 | |||
| SMW45-10 | 45 | |||
| SMW60-10 | 60 | |||
| SMW70-10 | 70 |


