Description
Technical specifications
| Reference | Frequency (MHz) | Crystal Size (mm) | Diameter |
|---|---|---|---|
| TFDT5-3/M10 | 5 | 3 | M10 |
| TFDT7.5-3/M10 | 7.5 | ||
| TFDT10-3/M10 | 10 | ||
| TFDT15-3/M10 | 15 | ||
| TFDT4-5/M10 | 4 | 5 | |
| TFDT5-5/M10 | 5 | ||
| TFDT7.5-5/M10 | 7.5 | ||
| TFDT10-5/M10 | 10 | ||
| TFDT15-5/M10 | 15 | ||
| TFDT2.25-6/M10 | 2.25 | 6 | |
| TFDT3.5-6/M10 | 3.5 | ||
| TFDT4-6/M10 | 4 | ||
| TFDT5-6/M10 | 5 | ||
| TFDT7.5-6/M10 | 7.5 | ||
| TFDT10-6/M10 | 10 | ||
| TFDT15-6/M10 | 15 |

